瀏覽代碼

适配页面重排版

hjp 6 月之前
父節點
當前提交
c14c5104f5

+ 9 - 4
src/main/java/com/jg/config/ModBusSlaveServer.java

@@ -2,6 +2,7 @@ package com.jg.config;
 
 import com.alibaba.fastjson2.JSON;
 import com.alibaba.fastjson2.JSONArray;
+import com.alibaba.fastjson2.JSONObject;
 import com.intelligt.modbus.jlibmodbus.Modbus;
 import com.intelligt.modbus.jlibmodbus.data.ModbusCoils;
 import com.intelligt.modbus.jlibmodbus.data.ModbusHoldingRegisters;
@@ -14,6 +15,7 @@ import com.intelligt.modbus.jlibmodbus.slave.ModbusSlaveFactory;
 import com.intelligt.modbus.jlibmodbus.tcp.TcpParameters;
 import com.jg.service.ModBusEventListener;
 import com.jg.service.MyOwnDataHolder;
+import com.jg.util.GetStructure;
 import com.jg.util.WebSocketServer;
 import com.jg.vo.ShowVo;
 import com.jg.vo.TagVo;
@@ -91,7 +93,7 @@ public class ModBusSlaveServer implements CommandLineRunner {
         List<TagVo> tagVos = JSON.parseArray(show, TagVo.class);
         for (TagVo tagVo: tagVos){
             ShowVo showVo = new ShowVo();
-            showVo.setName(tagVo.getDesc());
+            showVo.setName(tagVo.getName());
             showVo.setUnit(tagVo.getUnit());
             showVoMap.put(tagVo.getOffset(),showVo);
         }
@@ -153,6 +155,7 @@ public class ModBusSlaveServer implements CommandLineRunner {
     public void createDataHolder() throws ModbusIOException {
         // 创建从机的寄存器
         MyOwnDataHolder holder = new MyOwnDataHolder();
+        //创建保存寄存器并设置数量
         ModbusHoldingRegisters modbusHoldingRegisters = new ModbusHoldingRegisters(200);
         holder.setHoldingRegisters(modbusHoldingRegisters);
         ModbusCoils coils = new ModbusCoils(10);
@@ -217,12 +220,14 @@ public class ModBusSlaveServer implements CommandLineRunner {
                     showVoMap.get(offset).setValue(new BigDecimal(Float.toString(resultBigEndian1)));
 //                    System.out.println(resultBigEndian1);
                 }
-                JSONArray array = new JSONArray();
+                Map<String, Object> resultMap = GetStructure.nanmei3(showVoMap);
+                /*JSONArray array = new JSONArray();
                 for (ShowVo showVo : showVoMap.values()) {
                     array.add(showVo);
-                }
+                }*/
+                JSONObject jsonObject = new JSONObject(resultMap);
                 try {
-                    webSocketServer.sendInfo(array.toString(), "push");
+                    webSocketServer.sendInfo(jsonObject.toString(), "push");
                 } catch (IOException e) {
                     e.printStackTrace();
                 }

+ 2 - 2
src/main/java/com/jg/service/impl/ModBusServiceImpl.java

@@ -38,10 +38,10 @@ public class ModBusServiceImpl implements ModBusService {
     private static final Map<Long, ModbusMaster> MASTER_MAP = new HashMap<>(64);
     private String show;
 
-    @Value("${modbus.host}")
+//    @Value("${modbus.host}")
     private String host;
 
-    @Value("${modbus.port}")
+//    @Value("${modbus.port}")
     private Integer port;
 
     @Reference

+ 313 - 0
src/main/java/com/jg/util/GetStructure.java

@@ -0,0 +1,313 @@
+package com.jg.util;
+
+import com.jg.vo.ShowVo;
+
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.HashMap;
+import java.util.List;
+import java.util.Map;
+
+public class GetStructure {
+    public static Map<String, Object> nanmei3(Map<Integer, ShowVo> showVoMap){
+        Map<String, Object> allMap = new HashMap<>();
+        //top1
+        Map<String,List> top1 = new HashMap<>();
+        List<ShowVo> top1Left = new ArrayList<>();
+        top1Left.add(showVoMap.get(72));
+        top1Left.add(showVoMap.get(74));
+        top1Left.add(showVoMap.get(132));
+        top1Left.add(showVoMap.get(76));
+        List<ShowVo> top1Right = new ArrayList<>();
+        top1Right.add(showVoMap.get(228));
+        top1Right.add(showVoMap.get(232));
+        top1Right.add(showVoMap.get(234));
+        top1Right.add(showVoMap.get(230));
+        top1.put("left",top1Left);
+        top1.put("right",top1Right);
+        allMap.put("top1",top1);
+        //top2
+        Map<String,List> top2 = new HashMap<>();
+        List<ShowVo> top2Left1 = new ArrayList<>();
+        top2Left1.add(showVoMap.get(144));
+        top2Left1.add(showVoMap.get(146));
+        top2Left1.add(showVoMap.get(130));
+        top2.put("left1",top2Left1);
+        List<ShowVo> top2Left2 = new ArrayList<>();
+        top2Left2.add(showVoMap.get(90));
+        top2Left2.add(showVoMap.get(88));
+        top2.put("left2",top2Left2);
+        List<ShowVo> top2Right1 = new ArrayList<>();
+        top2Right1.add(showVoMap.get(238));
+        top2Right1.add(showVoMap.get(86));
+        top2Right1.add(showVoMap.get(108));
+        top2.put("right1",top2Right1);
+        List<ShowVo> top2Right2 = new ArrayList<>();
+        top2Right2.add(showVoMap.get(236));
+        top2.put("right2",top2Right2);
+        allMap.put("top2",top2);
+
+        //left1
+        Map<String,Object> left1 = new HashMap<>();
+        List<ShowVo> left11 = new ArrayList<>();
+        left11.add(showVoMap.get(24));
+        left11.add(showVoMap.get(0));
+        left11.add(showVoMap.get(26));
+        left11.add(showVoMap.get(2));
+        left1.put("1",left11);
+
+        List<ShowVo> left12 = new ArrayList<>();
+        left12.add(showVoMap.get(134));
+        left1.put("2",left12);
+
+        List<ShowVo> left13 = new ArrayList<>();
+        left13.add(showVoMap.get(190));
+        left1.put("3",left13);
+
+        Map<String,Object> l14Map = new HashMap<>();
+        l14Map.put("circulatingAir",showVoMap.get(50));//循环
+        l14Map.put("furnaceAir",showVoMap.get(48));//炉膛
+        List<ShowVo> left14Other = new ArrayList<>();
+        left14Other.add(showVoMap.get(186));
+        left14Other.add(showVoMap.get(78));
+        left14Other.add(showVoMap.get(192));
+        left14Other.add(showVoMap.get(204));
+        left14Other.add(showVoMap.get(124));
+        left14Other.add(showVoMap.get(80));
+        left14Other.add(showVoMap.get(206));
+        left14Other.add(showVoMap.get(200));
+        l14Map.put("other",left14Other);
+        left1.put("4",l14Map);
+
+        Map<String,Object> l15Map = new HashMap<>();
+        l15Map.put("circulatingAir",showVoMap.get(62));
+        l15Map.put("furnaceAir",showVoMap.get(60));
+        List<ShowVo> left15Other = new ArrayList<>();
+        left15Other.add(showVoMap.get(260));
+        left15Other.add(showVoMap.get(110));
+        left15Other.add(showVoMap.get(258));
+        left15Other.add(showVoMap.get(256));
+        left15Other.add(showVoMap.get(250));
+        l15Map.put("other",left15Other);
+        left1.put("5",l15Map);
+
+        List<ShowVo> left16 = new ArrayList<>();
+        left16.add(new ShowVo());
+        left1.put("6",left16);
+
+        List<ShowVo> left17 = new ArrayList<>();
+        left17.add(showVoMap.get(272));
+        left1.put("7",left17);
+
+        List<ShowVo> left18 = new ArrayList<>();
+        left18.add(showVoMap.get(36));
+        left18.add(showVoMap.get(12));
+        left18.add(showVoMap.get(38));
+        left18.add(showVoMap.get(14));
+        left1.put("8",left18);
+        allMap.put("left1",left1);
+
+        //left2
+        Map<String,Object> left2 = new HashMap<>();
+        List<ShowVo> left21 = new ArrayList<>();
+        left21.add(showVoMap.get(28));
+        left21.add(showVoMap.get(4));
+        left21.add(showVoMap.get(30));
+        left21.add(showVoMap.get(6));
+        left2.put("1",left21);
+
+        List<ShowVo> left22 = new ArrayList<>();
+        left22.add(showVoMap.get(136));
+        left2.put("2",left22);
+
+        List<ShowVo> left23 = new ArrayList<>();
+        left23.add(showVoMap.get(188));
+        left2.put("3",left23);
+
+        Map<String,Object> l24Map = new HashMap<>();
+        l24Map.put("circulatingAir",showVoMap.get(54));//循环
+        l24Map.put("furnaceAir",showVoMap.get(52));//炉膛
+        List<ShowVo> left24Other = new ArrayList<>();
+        left24Other.add(showVoMap.get(208));
+        left24Other.add(showVoMap.get(82));
+        left24Other.add(showVoMap.get(196));
+        left24Other.add(showVoMap.get(198));
+        left24Other.add(showVoMap.get(202));
+        left24Other.add(showVoMap.get(226));
+        left24Other.add(showVoMap.get(84));
+        left24Other.add(showVoMap.get(126));
+        l24Map.put("other",left24Other);
+        left2.put("4",l24Map);
+
+        Map<String,Object> l25Map = new HashMap<>();
+        l25Map.put("circulatingAir",showVoMap.get(66));
+        l25Map.put("furnaceAir",showVoMap.get(64));
+        List<ShowVo> left25Other = new ArrayList<>();
+        left25Other.add(showVoMap.get(112));
+        left25Other.add(showVoMap.get(266));
+        l25Map.put("other",left25Other);
+        left2.put("5",l25Map);
+
+        List<ShowVo> left26 = new ArrayList<>();
+        left26.add(new ShowVo());
+        left2.put("6",left26);
+
+        List<ShowVo> left27 = new ArrayList<>();
+        left27.add(showVoMap.get(274));
+        left2.put("7",left27);
+
+        List<ShowVo> left28 = new ArrayList<>();
+        left28.add(showVoMap.get(40));
+        left28.add(showVoMap.get(16));
+        left28.add(showVoMap.get(42));
+        left28.add(showVoMap.get(18));
+        left2.put("8",left28);
+        allMap.put("left2",left2);
+
+        //left3
+        Map<String,Object> left3 = new HashMap<>();
+        List<ShowVo> left31 = new ArrayList<>();
+        left31.add(showVoMap.get(32));
+        left31.add(showVoMap.get(8));
+        left31.add(showVoMap.get(34));
+        left31.add(showVoMap.get(10));
+        left3.put("1",left31);
+
+        List<ShowVo> left32 = new ArrayList<>();
+        left32.add(showVoMap.get(138));
+        left3.put("2",left32);
+
+        List<ShowVo> left33 = new ArrayList<>();
+        left33.add(showVoMap.get(194));
+        left3.put("3",left33);
+
+        Map<String,Object> l34Map = new HashMap<>();
+        l34Map.put("circulatingAir",showVoMap.get(58));
+        l34Map.put("furnaceAir",showVoMap.get(56));
+        List<ShowVo> left34Other = new ArrayList<>();
+        left34Other.add(showVoMap.get(222));
+        left34Other.add(showVoMap.get(212));
+        left34Other.add(showVoMap.get(216));
+        left34Other.add(showVoMap.get(218));
+        left34Other.add(showVoMap.get(220));
+        left34Other.add(showVoMap.get(128));
+        left34Other.add(showVoMap.get(214));
+        left34Other.add(showVoMap.get(210));
+        l34Map.put("other",left34Other);
+        left3.put("4",l34Map);
+
+        Map<String,Object> l35Map = new HashMap<>();
+        l25Map.put("circulatingAir",showVoMap.get(70));
+        l25Map.put("furnaceAir",showVoMap.get(68));
+        List<ShowVo> left35Other = new ArrayList<>();
+        left35Other.add(showVoMap.get(114));
+        left35Other.add(showVoMap.get(282));
+        left35Other.add(showVoMap.get(284));
+        left35Other.add(showVoMap.get(286));
+        left35Other.add(showVoMap.get(276));
+        left35Other.add(showVoMap.get(278));
+        left35Other.add(showVoMap.get(280));
+        l35Map.put("other",left35Other);
+        left3.put("5",l35Map);
+
+        List<ShowVo> left36 = new ArrayList<>();
+        left36.add(showVoMap.get(240));
+        left3.put("6",left36);
+
+        List<ShowVo> left37 = new ArrayList<>();
+        left37.add(showVoMap.get(268));
+        left3.put("7",left37);
+
+        List<ShowVo> left38 = new ArrayList<>();
+        left38.add(showVoMap.get(44));
+        left38.add(showVoMap.get(20));
+        left38.add(showVoMap.get(46));
+        left38.add(showVoMap.get(22));
+        left3.put("8",left38);
+        allMap.put("left3",left3);
+
+        //right
+        List<Map> right = new ArrayList<>();
+        Map<String,Object> right1 = new HashMap<>();
+        right1.put("name","南库西侧温度(7车道)");
+        List<ShowVo> right1Data = new ArrayList<>();
+        right1Data.add(showVoMap.get(156));
+        right1Data.add(showVoMap.get(158));
+        right1Data.add(showVoMap.get(160));
+        right1Data.add(showVoMap.get(162));
+        right1Data.add(showVoMap.get(164));
+        right1Data.add(showVoMap.get(166));
+        right1Data.add(showVoMap.get(168));
+        right1Data.add(showVoMap.get(170));
+        right1Data.add(showVoMap.get(172));
+        right1Data.add(showVoMap.get(174));
+        right1Data.add(showVoMap.get(176));
+        right1Data.add(showVoMap.get(178));
+        right1Data.add(showVoMap.get(180));
+        right1Data.add(showVoMap.get(184));
+        right1Data.add(showVoMap.get(182));
+        right1.put("data",right1Data);
+        right.add(right1);
+
+        Map<String,Object> right2 = new HashMap<>();
+        right2.put("name","7车道温度");
+        List<ShowVo> right2Data = new ArrayList<>();
+        right2Data.add(showVoMap.get(152));
+        right2Data.add(showVoMap.get(154));
+        right2Data.add(showVoMap.get(142));
+        right2Data.add(showVoMap.get(140));
+        right2Data.add(showVoMap.get(148));
+        right2Data.add(showVoMap.get(150));
+        right2.put("data",right2Data);
+        right.add(right2);
+
+        Map<String,Object> right3 = new HashMap<>();
+        right3.put("name","8车道温度");
+        List<ShowVo> right3Data = new ArrayList<>();
+        right3Data.add(showVoMap.get(92));
+        right3Data.add(showVoMap.get(94));
+        right3Data.add(showVoMap.get(96));
+        right3Data.add(showVoMap.get(98));
+        right3Data.add(showVoMap.get(120));
+        right3Data.add(showVoMap.get(122));
+        right3.put("data",right3Data);
+        right.add(right3);
+
+        Map<String,Object> right4 = new HashMap<>();
+        right4.put("name","9车道温度");
+        List<ShowVo> right4Data = new ArrayList<>();
+        right4Data.add(showVoMap.get(100));
+        right4Data.add(showVoMap.get(102));
+        right4Data.add(showVoMap.get(104));
+        right4Data.add(showVoMap.get(106));
+        right4Data.add(showVoMap.get(116));
+        right4Data.add(showVoMap.get(118));
+        right4.put("data",right4Data);
+        right.add(right4);
+
+        Map<String,Object> right5 = new HashMap<>();
+        right5.put("name","南东东侧温度(9车道)");
+        List<ShowVo> right5Data = new ArrayList<>();
+        right5Data.add(showVoMap.get(288));
+        right5Data.add(showVoMap.get(292));
+        right5Data.add(showVoMap.get(290));
+        right5Data.add(showVoMap.get(296));
+        right5Data.add(showVoMap.get(294));
+        right5Data.add(showVoMap.get(298));
+        right5Data.add(showVoMap.get(200));
+        right5.put("data",right5Data);
+        right.add(right5);
+
+
+        Map<String,Object> right6 = new HashMap<>();
+        right6.put("name","南库东顶温度(9车道)");
+        List<ShowVo> right6Data = new ArrayList<>();
+        right6Data.add(showVoMap.get(242));
+        right6Data.add(showVoMap.get(244));
+        right6Data.add(showVoMap.get(246));
+        right6.put("data",right6Data);
+        right.add(right6);
+        allMap.put("right",right);
+
+        return allMap;
+    }
+}

+ 2 - 0
src/main/java/com/jg/vo/TagVo.java

@@ -9,6 +9,8 @@ import lombok.NoArgsConstructor;
 @NoArgsConstructor
 public class TagVo {
 
+    private String name;
+
     private int offset;
 
     private int slaveId;

二進制
src/main/resources/img/二烧.jpg


二進制
src/main/resources/img/北1.jpg


二進制
src/main/resources/img/北2.jpg


二進制
src/main/resources/img/北3.jpg


二進制
src/main/resources/img/南1.jpg


二進制
src/main/resources/img/南3.jpg


二進制
src/main/resources/img/四烧.jpg


+ 578 - 0
src/main/resources/jsons/二烧tag.json

@@ -0,0 +1,578 @@
+[
+	{
+		"offset": 0,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV001",
+		"desc": "1#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 2,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV002",
+		"desc": "2#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 4,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV003",
+		"desc": "3#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 6,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV004",
+		"desc": "4#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 8,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV005",
+		"desc": "5#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 10,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV006",
+		"desc": "6#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 12,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV007",
+		"desc": "7#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 14,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV008",
+		"desc": "8#支管煤气开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 16,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV009",
+		"desc": "1#引风机循环热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 18,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0010",
+		"desc": "1#引风机炉膛热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 20,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0011",
+		"desc": "2#引风机循环热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 22,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0012",
+		"desc": "2#引风机炉膛热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 24,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0013",
+		"desc": "3#引风机循环热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 26,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0014",
+		"desc": "3#引风机炉膛热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 28,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0015",
+		"desc": "4#引风机循环热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 30,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_PV0016",
+		"desc": "4#引风机炉膛热风开度",
+		"unit": "%",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 32,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_01",
+		"desc": "西库侧面1#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 34,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_02",
+		"desc": "西库侧面2#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 36,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_03",
+		"desc": "西库侧面3#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 38,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_04",
+		"desc": "西库侧面4#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 40,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_05",
+		"desc": "西库侧面5#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 42,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_06",
+		"desc": "西库侧面6#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 44,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_07",
+		"desc": "西库侧面7#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 46,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_08",
+		"desc": "西库侧面8#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 48,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_09",
+		"desc": "东库侧面1#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 50,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_10",
+		"desc": "东库侧面2#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 52,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_11",
+		"desc": "东库侧面3#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 54,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_12",
+		"desc": "东库侧面4#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 56,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_13",
+		"desc": "东库侧面5#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 58,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_14",
+		"desc": "东库侧面6#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 60,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_15",
+		"desc": "东库侧面7#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 62,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_16",
+		"desc": "东库侧面8#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 64,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_17",
+		"desc": "西库侧面9#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 66,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_18",
+		"desc": "西库侧面10#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 68,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_19",
+		"desc": "西库上面1#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 70,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_20",
+		"desc": "西库上面2#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 72,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_21",
+		"desc": "西库上面3#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 74,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_22",
+		"desc": "西库上面4#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 76,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_23",
+		"desc": "西库上面5#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 78,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_24",
+		"desc": "西库上面6#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 80,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_25",
+		"desc": "东库侧面9#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 82,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_26",
+		"desc": "东库侧面10#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 84,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_27",
+		"desc": "东库上面1#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 86,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_28",
+		"desc": "东库上面2#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 88,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_29",
+		"desc": "东库上面3#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 90,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_30",
+		"desc": "东库上面4#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 92,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_31",
+		"desc": "东库上面5#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 94,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_32",
+		"desc": "东库上面6#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 96,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_33",
+		"desc": "东库上面7#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 98,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_34",
+		"desc": "东库上面8#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 100,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_35",
+		"desc": "东库上面9#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 102,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_36",
+		"desc": "东库上面10#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 104,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_37",
+		"desc": "南燃烧室西侧温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 106,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_38",
+		"desc": "北燃烧室东侧温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 108,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_39",
+		"desc": "北燃烧室西侧温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 110,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_40",
+		"desc": "南燃烧室东侧温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 112,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_41",
+		"desc": "东库上面7#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 114,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_42",
+		"desc": "东库上面8#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 116,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_43",
+		"desc": "东库上面9#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 118,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_44",
+		"desc": "东库上面10#温度",
+		"unit": "℃",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 120,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_45",
+		"desc": "北风机入口压力",
+		"unit": "MPa",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 122,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_46",
+		"desc": "北风机出口压力",
+		"unit": "MPa",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 124,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_47",
+		"desc": "南风机入口压力",
+		"unit": "MPa",
+		"dataType": "int"
+	},
+	{
+		"offset": 126,
+		"slaveId": 1,
+		"functionCode": 4,
+		"tag": "ESA_48",
+		"desc": "南风机出口压力",
+		"unit": "MPa",
