db_school_eorder.sql 207 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015
  1. /*
  2. Navicat MySQL Data Transfer
  3. Source Server : localhost
  4. Source Server Type : MySQL
  5. Source Server Version : 50735
  6. Source Host : localhost:3306
  7. Source Schema : db_school_eorder
  8. Target Server Type : MySQL
  9. Target Server Version : 50735
  10. File Encoding : 65001
  11. Date: 13/05/2022 16:59:47
  12. */
  13. SET NAMES utf8mb4;
  14. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
  15. -- ----------------------------
  16. -- Table structure for tb_bill
  17. -- ----------------------------
  18. DROP TABLE IF EXISTS `tb_bill`;
  19. CREATE TABLE `tb_bill` (
  20. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  21. `total_order_amount` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单总金额',
  22. `total_actual_amount` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '实际总金额',
  23. `total_cost` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '总成本',
  24. `net_income` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '净收入',
  25. `total_number` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单总数',
  26. `cancel_number` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '取消订单数',
  27. `bill_date` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '账单时间',
  28. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  29. UNIQUE INDEX `idx_bill_date`(`bill_date`) USING BTREE
  30. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 29 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
  31. -- ----------------------------
  32. -- Records of tb_bill
  33. -- ----------------------------
  34. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (1, 789.00, 700.00, 300.00, 400.00, 67, 0, '2022-04-06 16:47:54');
  35. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (13, 967.00, 967.00, 492.00, 475.00, 6, 2, '2022-04-06 00:00:00');
  36. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (14, 978.00, 978.00, 500.00, 478.00, 10, 10, '2022-04-07 00:00:00');
  37. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (15, 988.00, 988.00, 500.00, 488.00, 12, 12, '2022-04-08 00:00:00');
  38. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (16, 990.00, 998.00, 500.00, 498.00, 13, 13, '2022-04-09 00:00:00');
  39. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (17, 991.00, 992.00, 500.00, 492.00, 14, 14, '2022-04-10 00:00:00');
  40. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (18, 992.00, 993.00, 500.00, 493.00, 17, 17, '2022-04-11 00:00:00');
  41. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (19, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, '2022-04-12 00:00:00');
  42. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (20, 283.00, 283.00, 251.00, 32.00, 3, 0, '2022-04-13 00:00:00');
  43. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (21, 290.00, 290.00, 260.00, 30.00, 0, 0, '2022-04-14 00:00:00');
  44. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (22, 301.00, 301.00, 270.00, 31.00, 0, 0, '2022-04-15 00:00:00');
  45. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (23, 309.00, 309.00, 280.00, 29.00, 0, 0, '2022-04-17 00:00:00');
  46. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (24, 321.00, 321.00, 290.00, 31.00, 0, 0, '2022-04-18 00:00:00');
  47. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (25, 329.00, 329.00, 300.00, 29.00, 0, 0, '2022-04-19 00:00:00');
  48. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (26, 346.00, 346.00, 310.00, 36.00, 2, 1, '2022-04-20 00:00:00');
  49. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (27, 358.00, 358.00, 320.00, 38.00, 0, 0, '2022-04-21 00:00:00');
  50. INSERT INTO `tb_bill` VALUES (28, 131.00, 123.00, 72.50, 50.50, 4, 0, '2022-04-22 00:00:00');
  51. -- ----------------------------
  52. -- Table structure for tb_cart
  53. -- ----------------------------
  54. DROP TABLE IF EXISTS `tb_cart`;
  55. CREATE TABLE `tb_cart` (
  56. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  57. `user_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户id',
  58. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  59. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  60. -- ----------------------------
  61. -- Records of tb_cart
  62. -- ----------------------------
  63. -- ----------------------------
  64. -- Table structure for tb_cart_goods
  65. -- ----------------------------
  66. DROP TABLE IF EXISTS `tb_cart_goods`;
  67. CREATE TABLE `tb_cart_goods` (
  68. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  69. `goods_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品id',
  70. `cart_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '购物车id',
  71. `add_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '添加日期',
  72. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  73. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  74. -- ----------------------------
  75. -- Records of tb_cart_goods
  76. -- ----------------------------
  77. -- ----------------------------
  78. -- Table structure for tb_collection
  79. -- ----------------------------
  80. DROP TABLE IF EXISTS `tb_collection`;
  81. CREATE TABLE `tb_collection` (
  82. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  83. `user_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户id',
  84. `goods_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品id',
  85. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  86. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  87. -- ----------------------------
  88. -- Records of tb_collection
  89. -- ----------------------------
  90. -- ----------------------------
  91. -- Table structure for tb_comment
  92. -- ----------------------------
  93. DROP TABLE IF EXISTS `tb_comment`;
  94. CREATE TABLE `tb_comment` (
  95. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  96. `user_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户id',
  97. `order_num` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单号',
  98. `service_score` int(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '服务评分',
  99. `environment_score` int(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '环境评分',
  100. `taste_score` int(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '口味评分',
  101. `content` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '评论内容',
  102. `reply` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '回复',
  103. `is_reply` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 'n' COMMENT '是否回复',
  104. `reply_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '回复时间',
  105. `create_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '评论时间',
  106. `update_time` datetime NULL DEFAULT NULL,
  107. `is_delete` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 'n',
  108. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  109. UNIQUE INDEX `idx_order_num`(`order_num`) USING BTREE COMMENT '订单号添加唯一索引',
  110. INDEX `idx_create_time`(`create_time`) USING BTREE COMMENT '创建时间添加索引'
  111. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 17 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  112. -- ----------------------------
  113. -- Records of tb_comment
  114. -- ----------------------------
  115. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (6, 27, '20220329213107354665', 5, 3, 2, '非常不错,值得推荐。', NULL, 'n', NULL, '2022-03-29 23:59:58', '2022-03-29 23:59:58', 'n');
  116. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (9, 17, '20220329205717328332', 2, 3, 5, '测试评论', NULL, 'n', NULL, '2022-03-30 22:50:56', '2022-04-02 14:59:40', 'n');
  117. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (11, 4, '20220329211203892611', 4, 5, 5, '非常不错,建议别来吃。', '非常抱歉给你带来困扰。', 'y', '2022-04-02 14:37:42', '2022-03-31 00:45:00', '2022-04-02 14:37:42', 'n');
  118. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (13, 17, '20220406193150158255', 1, 1, 1, '垃圾店铺,别来了', NULL, 'n', NULL, '2022-04-13 15:59:14', '2022-04-13 15:59:14', 'n');
  119. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (14, 4, '20220323214629675657', 4, 4, 5, '非常不错。', '感谢您的支持', 'y', '2022-04-20 16:00:00', '2022-04-20 15:15:07', '2022-04-20 15:15:07', 'n');
  120. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (15, 4, '20220320143949962544', 5, 5, 5, '这店真的是非常不错。', '感谢您的支持', 'y', '2022-04-20 21:02:55', '2022-04-20 20:23:50', '2022-04-20 20:23:50', 'n');
  121. INSERT INTO `tb_comment` VALUES (16, 4, '20220420202834674432', 5, 5, 5, '针不戳呀。', '感谢您的支持', 'y', '2022-04-22 02:00:00', '2022-04-22 01:05:29', '2022-04-22 01:05:29', 'n');
  122. -- ----------------------------
  123. -- Table structure for tb_comment_picture
  124. -- ----------------------------
  125. DROP TABLE IF EXISTS `tb_comment_picture`;
  126. CREATE TABLE `tb_comment_picture` (
  127. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  128. `comment_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '评论id',
  129. `pic_url` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '图片url',
  130. `create_time` datetime NULL DEFAULT NULL,
  131. `update_time` datetime NULL DEFAULT NULL,
  132. `is_delete` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 'n',
  133. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  134. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 19 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  135. -- ----------------------------
  136. -- Records of tb_comment_picture
  137. -- ----------------------------
  138. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (1, 1, '/eorder/file/download/ex9iVZoC2P2Cac8df1180933b6dcb22d76f7d344e5b1.png', '2022-03-29 23:50:39', '2022-03-29 23:50:39', 'n');
  139. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (2, 1, '/eorder/file/download/B2k2DwmWPegqa0373addf53bf7fdf290eabd8f6f06d9.png', '2022-03-29 23:50:39', '2022-03-29 23:50:39', 'n');
  140. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (3, 1, '/eorder/file/download/B2k2DwmWPegqa0373addf53bf7fdf290eabd8f6f06d9.png', '2022-03-29 23:53:04', '2022-03-29 23:53:04', 'n');
  141. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (4, 1, '/eorder/file/download/B2k2DwmWPegqa0373addf53bf7fdf290eabd8f6f06d9.png', '2022-03-29 23:53:04', '2022-03-29 23:53:04', 'n');
  142. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (5, 1, '/eorder/file/download/UkxgkHDis03iac8df1180933b6dcb22d76f7d344e5b1.png', '2022-03-29 23:58:55', '2022-03-29 23:58:55', 'n');
  143. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (6, 1, '/eorder/file/download/NyUYS8zRMWBHa0373addf53bf7fdf290eabd8f6f06d9.png', '2022-03-29 23:58:55', '2022-03-29 23:58:55', 'n');
  144. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (7, 6, '/eorder/file/download/FdvWdvbJkQqM114eab59ef8aad039ddb602f7fd50268.jpg', '2022-03-29 23:59:58', '2022-03-29 23:59:58', 'n');
  145. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (8, 6, '/eorder/file/download/FdvWdvbJkQqM114eab59ef8aad039ddb602f7fd50268.jpg', '2022-03-29 23:59:58', '2022-03-29 23:59:58', 'n');
  146. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (9, 7, '/eorder/file/download/rdHXnTxF98Zc0681f33b95ad3eb1c23af3bde0bd3c04.png', '2022-03-30 13:35:49', '2022-03-30 13:35:49', 'n');
  147. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (10, 9, '/eorder/file/download/C1WOabvHT5cWa866c82c73ae649051ab52bafc14086d.jpg', '2022-03-30 22:50:56', '2022-03-30 22:50:56', 'n');
  148. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (11, 9, '/eorder/file/download/thasHfQltM67213048b0e7a6574b7015206d264a19ba.jpg', '2022-03-30 22:50:56', '2022-03-30 22:50:56', 'n');
  149. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (12, 9, '/eorder/file/download/fL3Mj8IHbMzP9e01f6c940bc51e3be280429bffc900d.png', '2022-03-30 22:50:56', '2022-03-30 22:50:56', 'n');
  150. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (13, 10, '/eorder/file/download/FdvWdvbJkQqM114eab59ef8aad039ddb602f7fd50268.jpg', '2022-03-30 23:05:45', '2022-03-30 23:05:45', 'n');
  151. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (14, 11, '/eorder/file/download/d2GxD2I1U48x0c8351cdb6848a504df4141ca873b502.jpg', '2022-03-31 00:45:13', '2022-03-31 00:45:13', 'n');
  152. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (15, 12, '/eorder/file/download/d2GxD2I1U48x0c8351cdb6848a504df4141ca873b502.jpg', '2022-03-31 00:45:13', '2022-03-31 00:45:13', 'n');
  153. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (16, 13, '/eorder/file/download/ruRu8PQB7esN213048b0e7a6574b7015206d264a19ba.jpg', '2022-04-13 15:59:16', '2022-04-13 15:59:16', 'n');
  154. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (17, 13, '/eorder/file/download/IWlArrnnt0ag4130c73f5782419c5508e6edb0c28ebd.jpg', '2022-04-13 15:59:16', '2022-04-13 15:59:16', 'n');
  155. INSERT INTO `tb_comment_picture` VALUES (18, 16, '/eorder/file/download/e08db7b6ba7f0edbb710ba39668a3799.jpg', '2022-04-22 01:05:29', '2022-04-22 01:05:29', 'n');
  156. -- ----------------------------
  157. -- Table structure for tb_coupon
  158. -- ----------------------------
  159. DROP TABLE IF EXISTS `tb_coupon`;
  160. CREATE TABLE `tb_coupon` (
  161. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  162. `coupon_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠券名称',
  163. `reach` double NULL DEFAULT NULL COMMENT '满',
  164. `reduce` double NULL DEFAULT NULL COMMENT '减',
  165. `user_type` int(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '面向的用户类型,0:所有用户,1:新用户,2:老用户',
  166. `effective_time` int(11) NULL DEFAULT 7 COMMENT '有效时长,天。默认7天',
  167. `deadline` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '截止时间',
  168. `number` int(11) NULL DEFAULT 0 COMMENT '优惠券数量,-1:不限数量',
  169. `create_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  170. `update_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
  171. `is_delete` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 'n',
  172. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  173. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 16 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  174. -- ----------------------------
  175. -- Records of tb_coupon
  176. -- ----------------------------
  177. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (1, '会员专享', 20, 3, 0, 7, '2022-03-31 00:00:00', 74, '2022-02-28 14:12:36', NULL, 'n');
  178. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (2, '会员专享', 30, 5, 0, 7, '2022-03-31 00:00:00', 99, '2022-02-28 14:55:26', NULL, 'n');
  179. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (3, '新用户专享', 15, 5, 1, 7, '2022-03-31 14:50:51', 0, '2022-02-28 15:14:32', NULL, 'n');
  180. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (4, '新用户专享', 20, 7, 1, 7, '2022-03-09 00:00:00', 999, '2022-03-01 10:52:36', NULL, 'n');
  181. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (5, '新用户特惠', 18, 6, 1, 30, '2022-04-30 00:00:00', 10, '2022-03-07 11:09:29', '2022-04-02 10:04:08', 'n');
  182. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (6, '新用户专享', 15, 5, 1, 7, '2022-04-30 00:00:53', 5, '2022-03-07 11:10:08', NULL, 'n');
  183. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (7, '会员专享', 10, 2, 0, 7, '2022-04-30 00:00:00', 100, '2022-03-07 11:13:36', NULL, 'n');
  184. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (8, '会员专享', 15, 4, 0, 7, '2022-04-30 00:00:52', 100, '2022-03-07 11:14:05', NULL, 'n');
  185. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (9, '老用户专享', 20, 5, 2, 15, '2022-04-30 16:06:45', 100, '2022-03-13 16:06:57', NULL, 'n');
  186. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (10, '老用户专享', 15, 4, 2, 7, '2022-04-30 00:00:00', 100, '2022-03-13 16:07:19', NULL, 'n');
  187. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (11, '神券', 10, 10, 2, 7, '2022-03-12 19:14:44', 10, '2022-03-13 19:14:59', NULL, 'n');
  188. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (12, '新用户专享', 20, 7, 1, 7, '2022-04-30 10:32:22', 10, '2022-03-14 10:32:35', '2022-03-21 22:32:31', 'n');
  189. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (13, '新用户专享', 15, 4, 1, 7, '2022-04-30 10:32:49', 0, '2022-03-14 10:32:55', NULL, 'n');
  190. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (14, '会员专享2', 10, 8, 0, 7, '2022-04-30 14:02:55', 15, '2022-03-14 14:03:04', '2022-03-21 22:30:13', 'n');
  191. INSERT INTO `tb_coupon` VALUES (15, '不能使用的优惠券', 10, 0, 0, 1000, '2023-03-21 00:00:00', 1000, '2022-03-21 23:12:43', '2022-03-21 23:36:14', 'n');
  192. -- ----------------------------
  193. -- Table structure for tb_goods
  194. -- ----------------------------
  195. DROP TABLE IF EXISTS `tb_goods`;
  196. CREATE TABLE `tb_goods` (
  197. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  198. `goods_name` varchar(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
  199. `description` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '商品介绍',
  200. `ingredients` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '原料',
  201. `weight` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '分量',
  202. `taste` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '口味',
  203. `is_meat` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 'n' COMMENT '荤素,y:荤,n:素',
  204. `price` double(10, 2) NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '价格',
  205. `stock` int(11) NULL DEFAULT 0 COMMENT '库存',
  206. `sales` int(11) NULL DEFAULT 0 COMMENT '销量',
  207. `score` double(2, 1) NULL DEFAULT 0.0 COMMENT '评分',
  208. `cost` double(10, 2) NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '成本',
  209. `goods_type` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品类型,外键',
  210. `create_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  211. `update_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  212. `is_delete` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT 'n' COMMENT '是否删除,y/n',
  213. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  214. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 77 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  215. -- ----------------------------
  216. -- Records of tb_goods
  217. -- ----------------------------
  218. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (1, '番茄炒蛋', '新鲜的番茄和公鸡生的蛋小火爆炒。美味可口。', '番茄,鸡蛋', '100g', '不辣', 'n', 13.00, 50, 2, 4.3, 5.00, 1, '2022-02-16 10:21:47', '2022-04-22 02:02:16', 'n');
  219. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (2, '小炒肉', '美味可口的炒肉', '青椒,猪肉,葱', '120g', '不辣', 'y', 15.00, 50, 0, 0.0, 10.00, 1, NULL, '2022-04-21 21:06:15', 'n');
  220. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (3, '蒜蓉炒时菜', '家常炒青菜', '番茄,鸡蛋', '100g', '不辣', 'n', 15.00, 99, 1, 0.0, 8.00, 1, NULL, '2022-04-21 21:17:26', 'n');
  221. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (4, '小鸡炖蘑菇', '小鸡和蘑菇炖', '鸡肉,蘑菇', '130g', '清淡', 'y', 23.00, 100, 2, 3.3, 10.00, 4, NULL, '2022-04-21 23:47:04', 'n');
  222. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (5, '炖甲鱼', '炖甲鱼', '甲鱼', '1只', '清淡', 'y', 66.00, 100, 1, 0.0, 40.00, 4, NULL, '2022-04-21 23:51:24', 'n');
  223. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (6, '牛肉面', '有牛肉的牛肉面,味道香。', NULL, NULL, NULL, 'n', 12.00, 100, 0, 0.0, 5.00, 3, '2022-02-16 10:21:55', '2022-02-16 10:22:05', 'n');
  224. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (7, '牛肉面2', 'test', NULL, NULL, NULL, 'n', 13.00, 100, 1, 0.0, 0.00, 3, '2022-02-16 10:21:59', '2022-02-16 10:22:01', 'n');
  225. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (8, '紫菜汤', '用超市买的紫菜熬制的汤。', '紫菜', '300g', '清淡', 'n', 13.00, 100, 0, 0.0, 8.00, 2, NULL, '2022-04-21 22:43:01', 'n');
  226. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (9, '乌鸡汤', '乌鸡汤', '乌鸡', '500g', '不辣', 'n', 50.00, 100, 1, 0.0, 30.00, 2, NULL, '2022-04-21 22:45:00', 'n');
  227. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (10, '酸辣土豆丝', '酸辣味土豆丝。', '土豆丝', '120g', '酸辣', 'n', 15.00, 100, 0, 0.0, 7.00, 1, '2022-03-15 10:06:23', '2022-04-21 21:32:06', 'n');
  228. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (11, '麻婆豆腐', '传统麻婆豆腐。', '豆腐', '120g', '不辣', 'n', 15.00, 100, 0, 0.0, 9.00, 1, '2022-03-15 10:06:52', '2022-04-21 21:34:03', 'n');
  229. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (12, '鱼香肉丝', '鱼香肉丝', '肉丝、茄子', '120g', '鱼香味', 'y', 18.00, 99, 1, 0.0, 10.00, 1, NULL, '2022-04-21 21:35:55', 'n');
  230. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (13, '肉末茄子', '肉末茄子', '肉末、茄子', '120g', '不辣', 'y', 18.00, 98, 2, 0.0, 10.00, 1, NULL, '2022-04-21 21:37:49', 'n');
  231. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (14, '炒卷心菜', '炒卷心菜', '卷心菜', '100g', '不辣', 'n', 10.00, 100, 0, 0.0, 5.00, 1, '2022-03-15 10:07:30', '2022-04-21 21:39:56', 'n');
  232. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (35, '王牌测试2', '1', '垃圾', '111', '不辣', 'y', 123.00, 100, 14, 3.3, 123.00, 2, '2022-03-20 13:50:39', '2022-04-21 20:42:23', 'y');
  233. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (36, 'test', '测试', '垃圾', '100g', '', 'y', 43.00, 100, 6, 0.0, 1.00, 2, '2022-03-20 14:59:14', '2022-03-29 21:36:47', 'y');
  234. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (37, '老坛酸菜牛肉面', '不能吃的老坛酸菜牛肉面', '脚踩酸菜', '100g', '微臭', 'n', 10.00, 100, 0, 0.0, 2.00, 3, '2022-03-24 00:04:54', '2022-03-24 00:04:54', 'n');
  235. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (38, '测试图片上传', '测试图片上传及生成订单后图片问题', '垃圾', '0g', '', 'y', 100.00, 100, 5, 1.0, 0.00, 9, '2022-04-01 13:56:16', '2022-04-01 13:56:16', 'n');
  236. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (39, '糖醋里脊', '糖醋里脊', '里脊', '150g', '微甜、酸', 'y', 48.00, 100, 0, 0.0, 20.00, 1, '2022-04-21 21:43:59', '2022-04-21 21:43:59', 'n');
  237. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (40, '爆炒腰花', '爆炒腰花', '猪腰、青椒', '200g', '微辣', 'y', 42.00, 100, 0, 0.0, 20.00, 1, '2022-04-21 21:49:31', '2022-04-21 21:49:31', 'n');
  238. INSERT INTO `tb_goods` VALUES (41, '木耳炒山药', '木耳炒山药', '山药、木耳', '100g', '不辣', 'n', 18.00, 100, 0, 0.0, 10.00, 1, '2022-04-21 22:06:41', '2022-04-21 22:06:41', 'n');
